微信號(hào):138-8354-3901掃一掃 聯(lián)系我們
產(chǎn)品型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | 單位 | SB20 | SB30 | SB40 | SB43 | SB50 | SB81 | SB121 | SB130 | SB152 | SB170 | SB175 | SB200 |
總重量 | kg | 90 | 120 | 250 | 380 | 765 | 1740 | 2413 | 2650 | 3915 | 4719 | 4881 | 7835.5 |
長度 | mm | 1071 | 1147 | 1349 | 1618 | 1934 | 2429 | 2776 | 2953 | 3212 | 3486 | 3485 | 4340.5 |
驅(qū)動(dòng)油量 | L/min | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 80-110 | 120-180 | 180-240 | 200-260 | 210-290 | 230-320 | 230-320 | 400-500 |
驅(qū)動(dòng)油壓 | kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-170 | 155-170 | 170-190 |
打擊頻率 | bpm | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 350-700 | 350-500 | 300-450 | 250-400 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 300-400 |
釬桿直徑 | mm | Φ45 | Φ53 | Φ68 | φ75 | φ100 | φ140 | φ155 | φ165 | φ175 | Φ190 | φ195 | φ210 |
配套主機(jī) | Ton | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 11.0-16.0 | 18-26 | 28-35 | 30-45 | 40-55 | 45-70 | 45-70 | 50-90 |
水山185三角破碎錘質(zhì)量穩(wěn)定可靠,核心部件原裝進(jìn)口。高頻破碎錘具有較強(qiáng)的打擊力及打擊力率,獨(dú)特的閥門設(shè)計(jì),準(zhǔn)確的流量控制,大大提高了工作效率。故障少,易修理保養(yǎng),要求流量更少外殼使用耐磨高強(qiáng)度鋼板,整體提高整機(jī)的使用壽命。在業(yè)界內(nèi)擁有良好的業(yè)界口碑。