微信號(hào):138-8354-3901掃一掃 聯(lián)系我們
產(chǎn)品型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
型號(hào) | 單位 | MB50M | MB80M | MB130MM | MB260F | MB300M | MB450M | MB600M | MB650M | MB800F | MB860F | MB880IT |
配套主機(jī) | Ton | 4.0-6.0 | 5.0-9.0 | 9.0-14.0 | 18-25 | 18-26 | 32-45 | 32-48 | 35-55 | 40-65 | 45-80 | 60-120 |
總重量 | kg | 235 | 300 | 770 | 1650 | 1760 | 2750 | 3140 | 3991 | 4580 | 4900 | 6800 |
驅(qū)動(dòng)油量 | L/min | 30-45 | 40-80 | 80-110 | 125-150 | 120-150 | 180-240 | 200-260 | 210-290 | 240-320 | 160-360 | 330-450 |
驅(qū)動(dòng)油壓 | kg/cm2 | 95-130 | 95-130 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-210 | 200-220 | 220-260 | 220-260 |
打擊頻率 | bpm | 500-1000 | 400-800 | 350-700 | 400-800 | 350-180 | 300-450 | 200-350 | 200-350 | 180-300 | 150-300 | 150-300 |
釬桿直徑 | mm | 70 | 80 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 210 |
型號(hào):邁科200三角型破碎錘
型號(hào)及選型
1)液壓錘型號(hào)中的數(shù)字,可能表示挖掘機(jī)機(jī)重或斗容,也可能表示液壓錘重量,或釬桿直徑,或液壓錘沖擊能。在多數(shù)情況下,數(shù)字與它表示的含義并不是一一對(duì)應(yīng)的,常常是一個(gè)數(shù)量范圍。而且有時(shí)液壓錘的參數(shù)已經(jīng)改變了,但型號(hào)仍不變,這使得型號(hào)數(shù)字的含義更為模糊。更有甚者,資料數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)不符,用戶要多加注意。
2)液壓錘與挖掘機(jī)的匹配,對(duì)挖掘機(jī)用戶而言,主要考慮的是重量的匹配,也要校驗(yàn)動(dòng)力匹配。對(duì)其它承載機(jī)械而言,動(dòng)力匹配與重量匹配同等主要。根據(jù)別的用戶的經(jīng)驗(yàn)選配液壓錘,也是很可靠的。